২০২৩ সালের বার্ষিক পরীক্ষা, চূড়ান্ত সামষ্টিক মূল্যায়ন, আলিম শ্রেণির ক্লাসসমূহের বিবেচনায় নিচের সময়সূচী প্রণয়ন করা হয়েছে। সকল জনাবদের জ্ঞাতার্থে এখানে দেওয়া হলো —
| তারিখ ও বার | ১২.১১.২৩ রবিবার |
১৩.১১.২৩ সোমবার |
১৪.১১.২৩ মঙ্গলবার |
১৫.১১.২৩ বুধবার |
১৬.১১.২৩ বৃহস্পতিবার |
১৯.১১.২৩ রবিবার |
২০.১১.২৩ সোমবার |
২১.১১.২৩ মঙ্গলবার |
২২.১১.২৩ বুধবার |
২৩.১১.২৩ বৃহস্পতিবার |
২৬.১১.২৩ রবিবার |
২৭.১১.২৩ সোমবার |
২৮.১১.২৩ মঙ্গলবার |
২৯.১১.২৩ বুধবার |
৩০.১১.২৩ বৃহস্পতিবার |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| জনাব আব্দুল আহাদ খান | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| জনাব আব্দুল হান্নান | × | ১ | সংরক্ষিত | × | সংরক্ষিত | × | ৩ | × | × | ১ | × | সংরক্ষিত | × | × | × |
| জনাব মো. মহিউদ্দিন | সংরক্ষিত | × | ১ | × | সংরক্ষিত | × | সংরক্ষিত | × | × | × | ২ | × | সংরক্ষিত | × | × |
| জনাব সৈয়দ বাকিবিল্লাহ | × | × | ২ | সংরক্ষিত | × | সংরক্ষিত | × | × | সংরক্ষিত | সংরক্ষিত | × | সংরক্ষিত | × | × | × |
| জনাব মো. মিজানুর রহমান | সংরক্ষিত | সংরক্ষিত | × | × | × | × | ১ | সংরক্ষিত | ৪ | × | × | × | ২ | × | ১ |
| জনাব আশরাফ আহমেদ | সংরক্ষিত | × | সংরক্ষিত | × | × | × | × | ২ | × | ৩ | ৪ | সংরক্ষিত | × | × | × |
| জনাব মো. মাহবুবুর রহমান | × | × | × | × | × | ৫ | সংরক্ষিত | × | ১ | × | সংরক্ষিত | ৩ | ১ | × | × |
| জনাব আব্দুল হক | × | ৩ | × | ৪ | ৫ | × | × | সংরক্ষিত | ৩ | × | ১ | × | সংরক্ষিত | × | × |
| জনাব শিব্বির আহমদ | ৩ | × | ৫ | × | × | সংরক্ষিত | সংরক্ষিত | × | × | সংরক্ষিত | × | ২ | সংরক্ষিত | × | × |
| জনাব ইরশাদ হোসাইন | ৪ | × | × | ৩ | × | ২ | × | ১ | × | সংরক্ষিত | ৩ | × | × | ১ | × |
| জনাব আব্দুস সালাম | × | সংরক্ষিত | × | ১ | ৪ | ৪ | × | × | সংরক্ষিত | × | × | ১ | × | সংরক্ষিত | × |
| জনাব ইকবার আহমদ | × | ৪ | সংরক্ষিত | ২ | ৬ | × | × | ৬ | × | সংরক্ষিত | × | × | ৩ | ৪ | সংরক্ষিত |
| আব্দুল মোনায়েম | ২ | × | ৪ | সংরক্ষিত | সংরক্ষিত | ৩ | × | × | ৫ | × | × | ৪ | × | সংরক্ষিত | × |
| জনাব মো. কামাল উদ্দিন | × | ২ | ৩ | × | ২ | × | সংরক্ষিত | সংরক্ষিত | × | ২ | ৫ | × | × | সংরক্ষিত | × |
| জনাব মো. আল মামুন | × | সংরক্ষিত | × | সংরক্ষিত | ৩ | × | ২ | ৫ | সংরক্ষিত | ৪ | × | সংরক্ষিত | × | × | × |
| জনাব ছফর উদ্দিন | ৬ | × | সংরক্ষিত | × | ১ | ৬ | × | × | ২ | × | সংরক্ষিত | ৫ | × | ৫ | × |
| জনাব ময়নুল ইসলাম | × | সংরক্ষিত | ৬ | × | ৬ | সংরক্ষিত | × | × | × | ৫ | সংরক্ষিত | × | × | সংরক্ষিত | ২ |
| জনাব দুলাল উদ্দিন | ৫ | × | ৬ | সংরক্ষিত | × | ১ | × | সংরক্ষিত | × | ৬ | × | × | সংরক্ষিত | ২ | × |
| জনাব মাহমুদুল হাসান | ১ | × | × | × | সংরক্ষিত | সংরক্ষিত | ৪ | ৬ | × | × | সংরক্ষিত | × | ৪ | ৩ | সংরক্ষিত |
| জনাব ফয়জুর রহমান | ৬ | × | × | × | সংরক্ষিত | ৬ | × | × | সংরক্ষিত | ৬ | × | × | × | × | × |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
Itauri Mohila Alim Madrasah
Barlekha, Moulvibazar 3253
Cell Phone — +880 1893 34 51 56
Email: principal.imam@gmail.com
Website: https://imam2.edu.bd/